V Cross Parques - Núcleo Rural Taquara

Confira abaixo os resultados por faixa etária da etapa Núcleo Rural Taquara realizada no dia 6 de agosto de 2011.


Masculino - Mirim

Pos. Número Nome Tempo
1 441 MÁRIO INACIO SILVA CRAVEIRO 00:57:34
2 488 JARCIEL CARLOS DOURADO 01:17:11
3 486 JUNIOR FERREIRA DE SOUSA 01:17:14
4 404 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CASTRO 01:17:16

Masculino - 10 a 15 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 293 JOAO CARLOS SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA 00:40:49
2 331 DANILO DE SOUSA TORRES 00:50:04
3 401 VALDENOR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 00:51:18
4 439 THIAGO JOSÉ SOARES DOS SANTOS 00:57:37
5 472 ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA 00:59:22
6 384 MATEUS PEREIRA ROCHA 00:59:25
7 465 YAN NUNES DE SOUSA 00:59:27
8 359 RODRIGO DA SILVA ZARANZA 01:02:12
9 482 WALLACE FERREIRA DE SOUSA 01:17:02
10 483 JONATHA SILVA LOPES 01:17:04
11 484 PAULO GUILHERME SILVA LOPES 01:17:06
12 485 GUSTAVO DOURADO 01:17:08
13 393 EMANUEL FELIPE CASTRO DOS SANTOS 01:17:54
14 467 VINICIUS FRANK SOUSA 01:18:42

Masculino - 15 a 20 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 450 PEDRO ALVES DOS REIS 00:34:34
2 302 DIEGO PORTO DA SILVA 00:39:10
3 440 RAUL FEITOSA ROCHA 00:43:06
4 330 GUILHERME PIMENTEL TORRES 00:45:35
5 280 GABRIEL FERREIRA CASTRO 00:51:02
6 334 HALYSSON LUIZ TELES 00:52:38
7 299 DANIEL HENRIQUE GOMES DE CASTRO 00:54:10

Masculino - 20 a 25 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 308 DENILSON COSTA C. BARBOSA 00:31:34
2 379 OCTAVIO DE AZEVEDO ROCHA 00:31:57
3 375 THALES RODRIGUES LIMA 00:32:35
4 33 ALESSANDRO LIMA CARDOSO 00:35:33
5 469 GABRIEL ALVES PEREIRA 00:36:01
6 473 ELCIONE DE SOUZA ALVES 00:36:04
7 371 RODRIGO XAVIER PEREIRA 00:39:08
8 428 UBIRATAN SAMUEL SILVA 00:42:32
9 459 LUCAS GONCALVES C. DA SILVA 00:49:52
10 294 LUIZ ARTHUR PEREIRA VIANA 00:55:29

Masculino - 25 a 30 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 460 BERNARDO JOSE DE SOUSA SILVA 00:28:15
2 89 ADRIANO CLEMENTE DA SILVA 00:29:02
3 451 RENILTON DE QUEIROZ PEREIRA 00:32:05
4 456 PAULO H. SILVA REIS 00:33:10
5 443 WESLEY ALBUQUERQUE CRAVEIRO 00:34:52
6 476 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00:35:25
7 436 RAFAEL TORRES DO NASCIMENTO 00:40:25
8 392 ROGÉRIO DO NASCIMENTO 00:41:14
9 447 RAONI RAMOS LEÃO 00:41:51
10 290 GUSTAVO DALLACQUA BELMIRO 00:42:46
11 278 GEORGE MARCELO ARRUDA FREITAS DA CONCEIÇÃO 00:43:34
12 492 MARCELO DE ALMEIDA E SILVA 00:52:57
13 307 DAVID DE LIMA FREITAS 00:57:43

Masculino - 30 a 35 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 355 OSMAR MOTA PEREIRA 00:25:47
2 480 MARCOS ANTONIO FERREIRA LOPES 00:26:14
3 433 JOSE PEREIRA DOS SANTOS 00:28:12
4 320 JOSÉ DE RIBAMAR DUARTE 00:30:59
5 376 NALDENIR ALVES MAIA DE CARVALHO 00:28:36
6 318 FRANCISCO MORAES SILVA 00:29:40
7 446 ALEXANDRE BRITO DA COSTA 00:34:54
8 468 SEVERINO NASCIMENTO SILVA 00:35:02
9 378 MILTON LUIZ NASCIMENTO 00:38:16
10 479 JOSE NILSON GARCIA JUNIOR 00:40:16
11 312 LEANDRO ROSSINI FERNANDES SILVA 00:42:08
12 455 VIRGÍLIO RIBEIRO GERALDO 00:43:12
13 424 MARCELO DE OLIVEIRA TELES 00:44:24
14 274 JOSIMAR CAMPELO FRANCO 00:45:42
15 87 BRUNO MARCELO BORGES BARBOSA 00:48:14
16 96 CLAUDIO JARBAS ROCHA 00:52:52
17 76 ANOELSON RODRIGUES TELES 00:56:05

Masculino - 35 a 40 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 461 VALDECY OLIVEIRA DE ARAUJO 00:26:38
2 41 ALESSANDRO BRAULIO MORENO 00:30:21
3 464 GILVAN GUEDES MARTINS 00:34:12
4 288 JOSE EDILSON SOARES BORGES 00:34:35
5 361 PAULO NUNES DE FRANÇA 00:36:36
6 383 MARCIO NUNES DE SOUSA 00:36:47
7 457 ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS 00:32:00
8 296 JOÃO MARQUES BRAZ 00:39:15
9 32 ALESSANDRO BENTO LAMÓGLIA 00:40:12
10 448 RAIMUNDO ROCHA BAIMA 00:41:39
11 88 ADRIANO JOSE PERES 00:41:42
12 452 WILSON DA SILVA NEVES 00:42:29
13 396 WELINGTON PEREIRA PENHA 00:43:05
14 423 RICARDO SANT’ANA 00:46:16
15 91 ALEXSANDRO ALMEIDA E SILVA 00:56:55
16 40 ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA 01:12:22

Masculino - 40 a 45 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 291 JOAO JOAQUIM DE AGUIAR 00:26:24
2 427 ROBERTO XAVIER PEREIRA 00:28:25
3 80 ANDRE CACHO 00:33:35
4 431 ROGÉRIO PUERTA 00:35:09
5 279 JESUS MARQUES DA SILVA 00:35:59
6 438 ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA 00:39:49
7 275 JOAB BELARMINO 00:40:11
8 306 JOSE VERÍSSIMO DO REGO 00:41:48
9 463 MARCIO CARDOSO AGAPITO 00:43:26
10 394 VALKENIS DOS SANTOS 00:44:06
11 435 JOSE ROBERTO BRANDAO TORRES 00:47:40
12 478 RICARDO FREITAS 00:49:37
13 287 EDUARDO DE ANDRADE BARBOSA 00:52:55
14 386 MARCELO FREITAS 00:53:25

Masculino - 45 a 50 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 292 IVANEI PIRES LINO 00:30:11
2 36 ANTONIO ALVARO COSTA FERREIRA 00:32:51
3 385 MARCELO JOSE DE OLIVEIRA 00:34:22
4 313 EUDES PEREIRA NUNES 00:36:32
5 82 ALMIR MESQUITA 00:39:44
6 387 OCIMAR DE CASTILHO RIBAS 00:41:15
7 326 DENY DE CASTRO 00:42:00
8 335 EMINAZON SOUSA MARTINS 00:42:03
9 272 FERNANDO CESAR SILVA PINTO 00:42:54
10 327 FÁBIO AUGUSTO DE ¬¥SOUZA ARAÚJO 00:45:50
11 286 JOSE TRINDADE DOS SANTOS 00:50:53
12 437 RODIVAL FELINTO BARBOSA 00:51:04
13 276 GILDENOR DE ARAÚJO SOUSA 00:51:47
14 300 DELFIN DE CASTRO 00:51:55
15 277 LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO 00:53:34
16 389 PAULO RIBEIRO DOS SANTOS 00:55:37
17 357 MILTON DACOSTA GALIZA FILHO 00:57:01
18 471 MARCOS VINICIUS BERTONI 00:57:48
19 400 WASHINGTON LUIZ PASSOS REGO 00:59:39
20 303 FRANCISCO GLEIDSON RODRIGUES ALVES 01:04:47

Masculino - 50 a 55 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 314 DIVINO LIMA 00:37:47
2 358 UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR 00:42:47
3 333 FERNANDO LUIZ NETO 00:43:22
4 405 SÉRGIO VICENTE DUARTE LOPES 00:46:01
5 365 SEBASTIAO DOS SANTOS 00:46:49
6 442 MARIO INACIO CRAVEIRO 00:58:38
7 282 JOSE ROBERTO DA CRUZ NAVES 01:02:22
8 364 ORLANDO RIBEIRO BARBOSA 01:15:15

Masculino - 55 a 60anos

Pos. Número Nome Tempo
1 298 JOEL JOSÉ FERREIRA 00:32:39
2 458 ADÃO EUSTAQUIO REIS CARVALHO 00:33:34
3 309 JOSÉ DE SOUSA SILVA 00:37:17
4 449 GERALDO GOMES DE BARROS 00:46:05
5 295 LUIZ GONZAGA ALVES VIANA 00:48:01
6 391 ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS 00:50:44
7 373 WALDIR SANTOS DE LIMA FILHO 01:00:09
8 430 VALDIR SILVA PEREIRA 01:04:26

Masculino - 60 a 65 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 310 GETULIO HANNEMANN 00:40:56
2 319 LEONARDO FERNANDES DOS REIS 00:44:52
3 86 ANTONIO DE SOUZA BARROS 00:51:44
4 493 JOÃO MARTINS SOBRINHO 00:54:12

Masculino - 65 em diante

Pos. Número Nome Tempo
1 281 FRANCISCO ATAIDE DE OLIVEIRA 00:41:25

Feminino - Mirim

Pos. Número Nome Tempo
1 445 LIVIA NERES DOURADO 01:19:53

Feminino - 10 a 15 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 37 BRUNA LOPES SOARES 01:01:49
2 95 CACIA MÔNICA FERNANDES 01:03:35

Feminino - 15 a 20 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 321 GABRIELA MOTA AGAPITO 01:10:46

Feminino - 20 a 25 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 283 DINAMARA BATISTA 00:32:10
2 284 JOSIANE XAVIER DOS SANTOS 00:30:24
3 368 RAYLA VIEIRA PORTELA 00:54:56
4 78 BRUNA PIOBELO RIBEIRO 00:57:45
5 90 ALINE CARLA BORGES PEREIRA 00:51:11

Feminino - 25 a 30 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 350 MARIA BARROSO DA COSTA FILHA 00:27:57
2 426 ROSEANE XAVIER DOS SANTOS 00:28:49
3 329 JOSENILDA DE OLIVEIRA ALMEIDA RIBEIRO 00:36:11
4 360 MARIA APARECIDA DANTAS 00:42:44
5 81 ADRIANA MARCIA KOLTZ 00:44:42
6 93 AUCILEIDE DOS SANTOS DANTAS 00:46:14
7 489 ANDREIA NASCIMENTO DOS SANTOS 01:01:04
8 328 KELLY FRANCISCA RIBEIRO EUSTÁQUIO 01:05:02
9 85 ANA LUCIA MESQUITA GARCIA 01:05:10
10 491 ROSIANE DA COSTA GUIMARÃES 01:22:03

Feminino - 30 a 35 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 453 VANESSA PEREIRA NEVES 00:44:16
2 325 KELLEN GIANI 00:45:46
3 475 RUTH ANA GOMES DE SA TELES 00:52:14
4 495 TAYANNE DA COSTA FREITAS 00:52:51
5 324 EDILENE ALVES SANTIAGO 00:56:23
6 399 VERONICA TORRES 00:57:55
7 395 WANESSA DE FÁTIMA CASTRO SILVA DOS SANTOS 01:08:35

Feminino - 35 a 40 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 271 ELIETE TEODORIO DE MORAIS 00:31:14
2 323 ELIANE ALVES SANTIAGO 00:40:53
3 83 ANA MARIA FAQUINELI DE SOUSA 00:49:12
4 380 MICHELLE SALES CORREIA 00:49:59
5 332 EDNA CRISTINA DOS SANTOS 01:03:01

Feminino - 40 a 45 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 39 ANTONIA ALVES PEREIRA 00:32:27
2 79 CRISTINA OLIVEIRA 00:33:40
3 363 MARCIA VALERIA DA SILVA RIBEIRO 00:45:56
4 337 ELIANE MACHADO LOPES 00:46:04
5 425 SOLANGE MATTOS MELEGARIO 00:46:26
6 402 ROSINAIDE TORRES 00:46:46
7 297 EDILENE MARIA GOMES DA SILVA 00:48:21
8 390 PATRICIA BERNARDI PERES 00:49:34
9 372 SULIMAR DIAS MARQUES 00:49:40
10 352 MARIA DE JESUS VASCONCELOS ALVES 00:51:48
11 388 TANIA TEANE DE MENDONÇA RIBAS 00:58:09
12 354 MARIA CRISTINA FERREIRA CASTRO 00:58:58
13 43 ANGELICA ROCHA DE SOUZA 01:03:05
14 429 VALERIA JARDIM DE OLIVEIRA 01:05:16
15 397 EDILENE MARIA GOMES DA SILVA 01:15:27
16 367 MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS DU ROSARIO 01:19:52

Feminino - 45 a 50 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 285 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 00:36:42
2 444 ROSENDA MARIA VIEIRA 00:46:51
3 382 NORANEIDE DA CONCEIÇÃO SANTANA 00:51:53
4 494 TEREZINHA MOREIRA DOS SANTOS 00:54:15
5 366 MARIA PAULA ROCHA DE SOUZA 00:55:08
6 35 CHRISTIANE DE NORONHA FONSECA 00:57:50
7 94 ANTONIA MARQUES DE SOUSA 01:04:58
8 77 ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA ALVES 01:05:00
9 304 LUCIA MARIA BASILIO ALVES 01:17:42

Feminino - 50 a 55 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 362 MARIA ALICE DE JESUS SANTANA 00:37:21
2 351 MARIA JOSE CASTELO BRANCO 00:50:59
3 377 MAURACI MARQUES LISBOA NUNES 00:51:42

Feminino - 55 a 60 anos

Pos. Número Nome Tempo
1 311 ELDA FERREIRA RODRIGUES VIEIRA 00:57:53
2 34 AILDA JARDIM PEREIRA 01:05:18

Feminino - 60 em diante

Pos. Número Nome Tempo
1 353 MARIA SALETE GOMES 00:58:34